牌号 | 化学成分(%) | 应用领域 | |||||||||||||
Fe | C | O | SiO? | D50 | |||||||||||
01 | ≥97.5 | 0.3-0.8 | ≤0.4 | 3.0-5.0 | MIM | ||||||||||
01M | ≥97.5 | 0.6-0.8 | ≤0.4 | 3.5-4.5 | MIM | ||||||||||
01S | ≥97 | 0.6-0.9 | 0.35-0.65 | 0.1-0.7 | 2.5-4.5 | MIM | |||||||||
03 | ≥97.5 | ≤0.9 | ≤0.8 | 1.5-2.5 | 吸波材料、磁流变液 | ||||||||||
06 | ≥97.5 | ≤0.9 | ≤0.8 | <1.75 | EMI | ||||||||||
08 | ≥97 | ≤1.0 | ≤0.6 | <9.0 | 金刚石合成触媒 | ||||||||||
HY1 | ≥99.5 | ≤0.03 | ≤0.3 | 5.5 | MIM、磁流变液 | ||||||||||
HY2 | ≥99.5 | ≤0.03 | ≤0.3 | 5.5 | 粉末冶金/金刚石工具 | ||||||||||
HY3 | ≥99.5 | ≤0.03 | ≤0.4 | 4.3 | 粉末冶金/金刚石工具 | ||||||||||
HYN | ≥99.5 | <0.04 | <0.3 | 5.0 | 粉末冶金/金刚石工具 | ||||||||||
HYK | ≥99 | <0.1 | <0.3 | 8.0 | 粉末冶金/金刚石工具 | ||||||||||
HYM | ≥99.4 | <0.1 | <0.5 | 3.0 | 粉末冶金/金刚石工具 | ||||||||||
HYS | ≥99.5 | ≤0.04 | <0.4 | 0.1-0.7 | 5.3 | 粉末冶金/MIM | |||||||||
FeP5 | Bal. | ≤0.9 | ≤1.0 | <8.0 | 粉末冶金/金刚石工具 | ||||||||||
FeP10 | Bal. | ≤0.9 | ≤1.0 | <8.0 | 粉末冶金/金刚石工具 | ||||||||||
牌号 | 化学成分 % | 粒度范围 μm | 松装密度g/cm³ | 振实密度g/cm³ | |||||||||||
C | O | N | D10 | D50 | D90 | ||||||||||
YTF-11 | ≤1.4 | ≤0.4 | ≤1.4 | 5-8 | 20-25 | 40-45 | 2-3 | ≥3.5 | |||||||
YTF-22 | ≤1.4 | ≤0.4 | ≤1.4 | 4-7 | 9-12 | 19-22 | 2-3 | ≥3.75 | |||||||
YTF-12 | ≤1.4 | ≤0.4 | ≤1.4 | 3.5-5 | 9-12 | 21-25 | 2-3 | ≥3.75 | |||||||
YTF-HY11 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.1 | 5-8 | 20-25 | 40-45 | 2-3 | ≥3.5 | |||||||
YTF-HY22 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.1 | 4-7 | 9-12 | 19-22 | 2-3 | ≥3.75 | |||||||
YTF-HY12 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤0.1 | 3.5-5 | 9-12 | 21-25 | 2-3 | ≥3.75 |
金属软磁粉芯是以金属绿巨人聚合平台app 为原料,经绝缘包覆处理后,通过粉末冶金工艺制备而成,具有磁电转换和储...
公司现有有效的授权发明专利7项,实用新型专利9项,国际PCT申请专利1项,申请发明专利5项。
9月17-19日,我司参加了在北京国家会议中心举办的WorldPM2018 congress。在会展中心取得傲人成绩,完成...
2018年12月28日上午,第十二届全国人大常委、中国科学技术协会原副主席、中南大学原校长、中国工程院院...