绿巨人聚合app入口最新版系列

发布日期:2020-04-15 13:49:18 浏览次数:
产品特点:

· 纯度极高
· 颗粒细而均匀,粒径集中在0.1-10微米
· 电磁性能优异
· 流动性、分散性、一致性好
· 颗粒呈球形,洋葱球状结构
· 活性高、压制、烧结性能好

 
牌号 化学成分(%)    应用领域
Fe C O SiO? D50
01 ≥97.5 0.3-0.8 ≤0.4   3.0-5.0  MIM
01M ≥97.5 0.6-0.8 ≤0.4   3.5-4.5  MIM
01S ≥97 0.6-0.9 0.35-0.65 0.1-0.7 2.5-4.5  MIM
03 ≥97.5 ≤0.9 ≤0.8   1.5-2.5  吸波材料、磁流变液
06 ≥97.5 ≤0.9 ≤0.8   <1.75  EMI
08 ≥97 ≤1.0 ≤0.6   <9.0  金刚石合成触媒
HY1 ≥99.5 ≤0.03 ≤0.3   5.5 MIM、磁流变液
HY2 ≥99.5 ≤0.03 ≤0.3   5.5 粉末冶金/金刚石工具
HY3 ≥99.5 ≤0.03 ≤0.4   4.3 粉末冶金/金刚石工具
HYN  ≥99.5 <0.04 <0.3      5.0 粉末冶金/金刚石工具
HYK ≥99 <0.1 <0.3   8.0 粉末冶金/金刚石工具
HYM ≥99.4 <0.1 <0.5   3.0 粉末冶金/金刚石工具
HYS ≥99.5 ≤0.04 <0.4 0.1-0.7 5.3 粉末冶金/MIM
FeP5 Bal. ≤0.9 ≤1.0   <8.0 粉末冶金/金刚石工具
FeP10 Bal. ≤0.9 ≤1.0   <8.0 粉末冶金/金刚石工具
 
牌号  化学成分 %  粒度范围 μm  松装密度g/cm³  振实密度g/cm³   
D10  D50  D90 
YTF-11  ≤1.4  ≤0.4  ≤1.4  5-8  20-25  40-45  2-3  ≥3.5 
YTF-22  ≤1.4  ≤0.4  ≤1.4  4-7  9-12  19-22  2-3  ≥3.75 
YTF-12  ≤1.4  ≤0.4  ≤1.4  3.5-5  9-12  21-25  2-3  ≥3.75 
YTF-HY11  ≤0.1  ≤0.4  ≤0.1  5-8  20-25  40-45  2-3  ≥3.5 
YTF-HY22  ≤0.1  ≤0.4  ≤0.1  4-7  9-12  19-22  2-3  ≥3.75 
YTF-HY12  ≤0.1  ≤0.4  ≤0.1  3.5-5  9-12  21-25  2-3  ≥3.75

查看更多 >>

推荐新闻

微信咨询
联系电话
+86-797-8772655(国内)+86-797-8772869(国际)
返回顶部